三重奏の主な特長
〜三大疾病に備えながら大切な資産をのこすことができます〜-

がん(悪性新生物)※1と診断確定された場合、急性心筋梗塞※2、脳卒中※2で所定の状態が継続した場合、「三大疾病治療給付金」※3をそれぞれ1回ずつお受取りいただけます。
※1 良性の腫瘍、上皮内新生物は保障の対象外となります。
※2 所定の症状が継続していない場合などは、保障の対象外となります。
※3 「三大疾病治療給付金」は、「がん治療給付金」「急性心筋梗塞治療給付金」「脳卒中治療給付金」の総称です。
※「がん治療給付金」の保障については、3ヶ月の待ち期間(保障されない期間)があります。
-

-

「三大疾病治療給付金」のお受け取りにかかわらず、死亡した場合には「死亡保険金」をお受取りいただけます。「死亡保険金」は一時払保険料相当額になります。
-

保障は一生涯続きますので、年齢を重ねるほど心配になる「三大疾病」や「死亡」のリスクにしっかり備えられます。
-

「一時払」とはご契約の際、保険期間全体の保険料を一時に(一括にて)払い込む方法です。1契約につき、一時払保険料が100万円から990万円まで10万円単位でご契約いただけます。
三重奏の保障内容
【契約年齢:60歳(男性) 保険期間:終身 一時払保険料:5,000,000円の場合】個別取扱、2009年6月現在![]() |
がん治療給付金(3ヶ月の待ち期間あり) 給付金額 991,000円(お支払限度:1回限り) |
|---|---|
| 急性心筋梗塞治療給付金 給付金額 991,000円(お支払限度:1回限り) |
|
| 脳卒中治療給付金 給付金額 991,000円(お支払限度:1回限り) |
|
![]() |
死亡保険金 5,000,000円 解約払戻金 4,250,000円 |
- ※一時払いとは:ご契約の際、保険期間全体の保険料を一時に(一括にて)払い込む方法です。
- ※死亡保険金は一時払保険料相当額になります。
- ※解約された場合の解約払戻金は、ご契約の経過年数にかかわらず、一時払保険料相当額の85%の金額になります。
ただし三大疾病治療給付金の給付金額を減額された場合、減額された給付金額に応じた一時払保険料相当額の85%の金額を解約払戻金としてお支払いします。
三大疾病治療給付金の給付金額のお受取り例
- ◎三大疾病治療給付金の給付金額は、一時払保険料・被保険者の性別・契約日における被保険者の満年齢(1年未満は切捨)によって決まります。
- ◎死亡保険金額は、一時払保険料相当額となります。
- ※個別取扱、2009年6月現在の保険料率となります
| 男性 | 契約日の満年齢 | 女性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一時払保険料 300万円の場合 |
一時払保険料 500万円の場合 |
一時払保険料 300万円の場合 |
一時払保険料 500万円の場合 |
|
| 三大疾病治療給付金の給付金額 | 三大疾病治療給付金の給付金額 | |||
| ¥2,012,400 | ¥3,354,000 | 20歳 | ¥2,382,000 | ¥3,970,000 |
| ¥1,968,300 | ¥3,280,500 | 21歳 | ¥2,336,700 | ¥3,894,500 |
| ¥1,924,200 | ¥3,207,000 | 22歳 | ¥2,291,400 | ¥3,819,000 |
| ¥1,880,400 | ¥3,134,000 | 23歳 | ¥2,246,400 | ¥3,744,000 |
| ¥1,836,900 | ¥3,061,500 | 24歳 | ¥2,201,700 | ¥3,669,500 |
| ¥1,793,700 | ¥2,989,500 | 25歳 | ¥2,157,300 | ¥3,595,500 |
| ¥1,750,800 | ¥2,918,000 | 26歳 | ¥2,113,200 | ¥3,522,000 |
| ¥1,708,200 | ¥2,847,000 | 27歳 | ¥2,069,700 | ¥3,449,500 |
| ¥1,665,900 | ¥2,776,500 | 28歳 | ¥2,026,500 | ¥3,377,500 |
| ¥1,623,900 | ¥2,706,500 | 29歳 | ¥1,983,900 | ¥3,306,500 |
| ¥1,582,200 | ¥2,637,000 | 30歳 | ¥1,941,900 | ¥3,236,500 |
| ¥1,541,100 | ¥2,568,500 | 31歳 | ¥1,900,500 | ¥3,167,500 |
| ¥1,500,300 | ¥2,500,500 | 32歳 | ¥1,859,700 | ¥3,099,500 |
| ¥1,459,800 | ¥2,433,000 | 33歳 | ¥1,819,500 | ¥3,032,500 |
| ¥1,419,900 | ¥2,366,500 | 34歳 | ¥1,780,200 | ¥2,967,000 |
| ¥1,380,300 | ¥2,300,500 | 35歳 | ¥1,741,800 | ¥2,903,000 |
| ¥1,341,300 | ¥2,235,500 | 36歳 | ¥1,703,700 | ¥2,839,500 |
| ¥1,302,900 | ¥2,171,500 | 37歳 | ¥1,666,500 | ¥2,777,500 |
| ¥1,264,800 | ¥2,108,000 | 38歳 | ¥1,630,200 | ¥2,717,000 |
| ¥1,227,600 | ¥2,046,000 | 39歳 | ¥1,594,500 | ¥2,657,500 |
| ¥1,191,000 | ¥1,985,000 | 40歳 | ¥1,559,700 | ¥2,599,500 |
| ¥1,155,000 | ¥1,925,000 | 41歳 | ¥1,525,800 | ¥2,543,000 |
| ¥1,119,300 | ¥1,865,500 | 42歳 | ¥1,492,500 | ¥2,487,500 |
| ¥1,084,500 | ¥1,807,500 | 43歳 | ¥1,459,800 | ¥2,433,000 |
| ¥1,050,300 | ¥1,750,500 | 44歳 | ¥1,428,000 | ¥2,380,000 |
| ¥1,017,000 | ¥1,695,000 | 45歳 | ¥1,396,500 | ¥2,327,500 |
| ¥98,400 | ¥1,640,000 | 46歳 | ¥1,365,600 | ¥2,276,000 |
| ¥951,900 | ¥1,586,500 | 47歳 | ¥1,335,300 | ¥2,225,500 |
| ¥920,400 | ¥1,534,000 | 48歳 | ¥1,305,300 | ¥2,175,500 |
| ¥889,500 | ¥1,482,500 | 49歳 | ¥1,275,300 | ¥2,125,500 |
| ¥859,500 | ¥1,432,500 | 50歳 | ¥1,245,300 | ¥2,075,500 |
| ¥830,100 | ¥1,383,500 | 51歳 | ¥1,215,300 | ¥2,025,500 |
| ¥801,300 | ¥1,335,500 | 52歳 | ¥1,185,600 | ¥1,976,000 |
| ¥773,100 | ¥1,288,500 | 53歳 | ¥1,155,600 | ¥1,926,000 |
| ¥745,800 | ¥1,243,000 | 54歳 | ¥1,125,900 | ¥1,876,500 |
| ¥719,100 | ¥1,198,500 | 55歳 | ¥1,096,500 | ¥1,827,500 |
| ¥693,000 | ¥1,155,000 | 56歳 | ¥1,066,800 | ¥1,778,000 |
| ¥667,500 | ¥1,112,500 | 57歳 | ¥1,037,400 | ¥1,729,000 |
| ¥642,300 | ¥1,070,500 | 58歳 | ¥1,008,300 | ¥1,680,500 |
| ¥618,000 | ¥1,030,000 | 59歳 | ¥978,900 | ¥1,631,500 |
| ¥594,600 | ¥991,000 | 60歳 | ¥949,800 | ¥1,583,000 |
| ¥571,200 | ¥952,000 | 61歳 | ¥920,700 | ¥1,534,500 |
| ¥548,700 | ¥914,500 | 62歳 | ¥891,900 | ¥1,486,500 |
| ¥526,500 | ¥877,500 | 63歳 | ¥862,800 | ¥1,438,000 |
| ¥504,900 | ¥841,500 | 64歳 | ¥834,300 | ¥1,390,500 |
| ¥484,200 | ¥807,000 | 65歳 | ¥806,100 | ¥1,343,500 |
| ¥463,800 | ¥773,000 | 66歳 | ¥778,500 | ¥1,297,500 |
| ¥444,000 | ¥740,000 | 67歳 | ¥751,200 | ¥1,252,000 |
| ¥424,800 | ¥708,000 | 68歳 | ¥723,900 | ¥1,206,500 |
| ¥406,500 | ¥677,500 | 69歳 | ¥696,900 | ¥1,161,500 |
| ¥388,500 | ¥647,500 | 70歳 | ¥670,200 | ¥1,117,000 |

- 募集代理店
-
株式会社ヒューネル
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3 新宿国際ビルディング新館402-1号
0120-585-785 - 引受保険会社
-
アフラック特別法人営業部第三支社
〒163-0456 新宿区西新宿2-1-1
03-3344-2639







